به گزارش سینماپرس، تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی و پرفروش ترین و کم فروش ترین فیلم ها منتشر شد.
فیلم | فروش | روزهای اکران |
مطرب | ۳۲میلیارد و ۴۰۰میلیون | ۶۱روز |
چشم و گوش بسته | ۱۰میلیارد و ۴۰۰میلیون | ۶۱روز |
منطقه پرواز ممنوع | ۵میلیارد و ۸۰ میلیون | ۶۱روز |
زیرنظر | ۴میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۱۲روز |
جاندار | ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون | ۲۶روز |
جهان با من برقص | یک میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۵روز |
بیست و سه نفر | یک میلیارد و ۵۰ میلیون | ۲۶روز |
آشفتگی | ۴۶۰میلیون | ۱۹روز |
خداحافظ دختر شیرازی | ۴۲۰ میلیون | ۳۳روز |
سونامی | ۲۰۰میلیون | ۱۲روز |
مشت آخر | ۱۶۵میلیون | ۱۹روز |
اژدر | ۳۰میلیون | ۲روز |
ارسال نظر