به گزارش سینماپرس، فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری و با فروش ۶۰۰ هزار تومانی در جایگاه آخر، «تومان» با کارگردانی مرتضی فرشباف با فروش هشت میلیون تومانی، در جایگاه چهاردم، «پوست» با کارگردانی برادران ارک با فروش ۲۴ میلیون تومانی در جایگاه سیزدهم گیشه هفتگی قرار گرفتند و فروش بسیار بدی را پشت سرگذاشتند.
جدول فروش فیلمهای روی پرده را که اطلاعات آن از سامانه سمفا، تنظیم شده است، در زیر میبینید:
فیلمها | کارگردان | زمان اکران | فروش هفتگی | مخاطب هفتگی | فروش کل | مخاطب کل |
«گشت ارشاد ۳» | سعید سهیلی | ۲۶ آبان | چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | ۲۳۶ هزار و ۹۷۸ نفر | ۲۱ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان | ۹۵۹ هزار و ۲۱۵ نفر |
«دینامیت» | مسعود اطیابی | ۱۰ تیر | دو میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان | ۱۱۳ هزار و ۴۳۲ نفر | ۳۰ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان | یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۶۷۱ نفر |
«آتابای» | نیکی کریمی | ۳ آذر | یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان | ۴۷ هزار و ۹۳۷ نفر | دو میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان | ۱۷ هزار و ۹۴۵ نفر |
«شهر گربهها» | سید جواد هاشمی | ۳ آذر | ۷۴۵ میلیون تومان | ۳۵ هزا و ۹۹ نفر | یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان | ۶۸ هزار و ۴۵۵ نفر |
«قهرمان» | اصغرفرهادی | ۵ آبان | ۷۱۵ میلیون تومان | ۲۸ هزار و ۶۱۸ نفر | نه میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان | ۳۹۹ هزار و ۵۳۲ نفر |
«منصور» | سیاوش سرمدی | ۱۹ آبان | ۴۷۰ میلیون تومان | ۲۴ هزار و ۱۲۰ نفر | دو میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان | ۱۱۸ هزار و ۵۷۲ نفر |
«آپاچی» | آرش معیریان | ۲۶ آبان | ۷۰ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان | سه هزار و ۶۷۵ نفر | ۳۴۷ میلیون تومان | ۱۷ هزار و ۵۸ نفر |
«درخت گردو» | محمد حسین مهدویان | ۱۰ شهریور | ۶۰ میلیون تومان | ۲ هزار و ۴۳۰ نفر | ۳ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان | ۱۶۰ هزار و ۱۷۵ نفر |
«رمانتیسم عماد و طوبا» | کاوه صباغزاده | ۳ آذر | ۴۰ میلیون تومان | هزار و ۸۵۹ نفر | ۹۱ میلیون تومان | پنج هزار و ۶۲۷ نفر |
«بندربند» | منیژه حکمت | ۱۰ آذر | ۴۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان | هزار و ۸۹۱ نفر | ۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | دو هزار و ۴۹۲ نفر |
«جنایت بیدقت» | شهرام مکری | ۱۷ آذر | ۳۲ میلیون تومان | هزار و ۱۱۷ نفر | ۳۲ میلیون تومان | هزار و ۱۰۶ نفر |
«حکم تجدید نظر» | محمد امین کریمپور | ۲۶ آبان | ۴۵میلیون تومان | هزار و ۳۸۰ نفر | ۲۲۵ میلیون تومان | ده هزار و ۳۰۴ نفر |
«پوست» | برادران ارک | ۲۱ مهر | ۲۴ میلیون تومان | هزار و ۱۳۲ نفر | ۷۵۳ میلیون تومان | ۳۵ هزار و ۷۲۱ نفر |
«تومان» | مرتضی فرشباف | ۱۲ آبان | هشت میلیون و ۸۴۳ هزار تومان | ۴۱۵ نفر | ۱۲۲ میلیون تومان | پنج هزار و ۵۳۵ نفر |
«تک تیرانداز» | علی غفاری | ۳۰ شهریور | ۶۹۰ هزار تومان | ۴۶ نفر | ۱۵۳ میلیون تومان | هفت هزار و ۹۲۳ نفر |
ارسال نظر